Social Event Cup 2012
Endstand nach dem Moonlight-Golf. Hier gab es wie schon im letzten Jahr doppelte Punkte und einige Verschiebungen im Gesamtergebnis. Der Cupverteidiger Stefan Gutgesell konnte seinen Triumph nicht wiederholen. Und schade, schade…. diesmal bleibt der “Pott” zu Hause. Hier das Endergebnis der TOP 40.
| Platz | Endstand 2012 | ges. Punkte |
| 1 | JD | 99 |
| 2 | Toni Gather | 84 |
| 3 | Mike Moitzheim | 80 |
| 4 | Marc Kobus | 68 |
| Nadja Suffa Petri | 68 | |
| 6 | Ulli Suffa Petri | 63 |
| 7 | Konny Gutgesell | 54 |
| 8 | Tim Theisen | 42 |
| 9 | Stephan Fichtel | 40 |
| 10 | Andreas Michalschyk | 36 |
| 11 | Stefan Gutgesell | 35 |
| 12 | Steffi Kobus | 30 |
| Susanna Wilke | 30 | |
| Bianca Goedki | 30 | |
| 15 | Dunja Theisen | 26 |
| 16 | Sebastian Wiesen | 25 |
| 17 | Dominik Jörgens | 24 |
| 18 | Daniela Antunes | 23 |
| Jessica Knipp | 23 | |
| 20 | Stefan Hilbig | 18 |
| Rainer Finkelmeier | 18 | |
| Phil Derichs | 18 | |
| 23 | Patrycja Schneider | 16 |
| Jamie Schneider | 16 | |
| 25 | Mario Holmig | 15 |
| Justin Beer | 15 | |
| Dennis Lepperhoff | 15 | |
| Anja Clös | 15 | |
| Marc Friedrich Heyfing | 15 | |
| Oliver Roth | 15 | |
| Cedric Weinhold | 15 | |
| Melissa Brulic | 15 | |
| Dennis Wupperfeld | 15 | |
| 34 | Anne Ferger | 12 |
| Martina Voigt | 12 | |
| 36 | Christian Jerichow | 10 |
| Pascal Jürgens | 10 | |
| 38 | Benjamin Dreher | 8 |
| Frank Klatt | 8 | |
| 40 | Frank Rösemeier | 6 |










